전화걸기
객실보기
예약하기
Loading...

예약안내

요금 및 이용에 대한 종합안내.

객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
하늘방 방3,(퀸 침대 7) 화장실2,세면실1(세탁기 1),거실겸주방,다락방 있음 30 10 14 300,000 340,000 400,000
햇님방 방2,(침대3),거실겸주방,화장실2,야외데크 20 8 8 200,000 280,000 320,000
달님방 방1,거실겸주방,화장실2, 복층형다락방,(침대2), 야외데크 20 6 6 160,000 200,000 260,000
별님방 원룸식방,화장실,침대1 8 2 2 60,000 70,000 80,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
하늘방 방3,(퀸 침대 7) 화장실2,세면실1(세탁기 1),거실겸주방,다락방 있음 30 10 14 340,000 360,000 430,000
햇님방 방2,(침대3),거실겸주방,화장실2,야외데크 20 8 8 250,000 320,000 350,000
달님방 방1,거실겸주방,화장실2, 복층형다락방,(침대2), 야외데크 20 6 6 180,000 260,000 300,000
별님방 원룸식방,화장실,침대1 8 2 2 80,000 90,000 100,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
하늘방 방3,(퀸 침대 7) 화장실2,세면실1(세탁기 1),거실겸주방,다락방 있음 30 10 14 340,000 360,000 430,000
햇님방 방2,(침대3),거실겸주방,화장실2,야외데크 20 8 8 250,000 320,000 350,000
달님방 방1,거실겸주방,화장실2, 복층형다락방,(침대2), 야외데크 20 6 6 180,000 260,000 300,000
별님방 원룸식방,화장실,침대1 8 2 2 80,000 90,000 100,000
객실명 유형 면적 기준인원 최대인원 주중 금요일 주말
하늘방 방3,(퀸 침대 7) 화장실2,세면실1(세탁기 1),거실겸주방,다락방 있음 30 10 14 0 0 0
햇님방 방2,(침대3),거실겸주방,화장실2,야외데크 20 8 8 0 0 0
달님방 방1,거실겸주방,화장실2, 복층형다락방,(침대2), 야외데크 20 6 6 0 0 0
별님방 원룸식방,화장실,침대1 8 2 2 0 0 0
  • 금요일 : 금요일요금 적용
  • 일요일 : 주중요금 적용
  • 공휴일전일 : 주말요금 적용
  • 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
  • 성수기안내 : 성수기 : 성수기 : :
Reservation

예약안내

Usage

이용안내

Refund

환불안내

Refund Table

환불율

이용일기준 환불금액율
7 일전 90%
6 일전 70%
5 일전 70%
4 일전 70%
3 일전 50%
2 일전 환불없음
1 일전 환불없음
숙박당일 환불없음